﻿_id	ลำดับ	ประเภท	ชาย	หญิง
1	1	นักโทษเด็ดขาด	 139,640 	 17,906 
2	2	ผู้ต้องขังระหว่าง	 56,185 	 6,484 
3	2.1	อุทธรณ์-ฎีกา	 35,839 	 3,939 
4	2.2	ไต่สวน-พิจารณา	 3,742 	 590 
5	2.3	สอบสวน	 16,604 	 1,955 
6	3	เยาวชนที่ฝากขัง	 39 	 5 
7	4	ผู้ถูกกักกัน	 33 	 1 
8	5	ผู้ต้องกักขัง	 3,601 	 539 
9	6	ผู้ต้องขังที่แยกประเภทไม่ได้	 158 	 17 
